IGT Alta Valle Della Greve
Il Carbonaione
Publication | Year | Vintage | Score |
Alles Uber Wein | 2001 | 1998 | 94/100 |
BIBENDA | 2025 | 2021 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2024 | 2020 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2023 | 2019 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2022 | 2018 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2021 | 2017 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2020 | 2016 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2018 | 2014 | 4/5 Grappoli |
BIBENDA | 2015 | 2011 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2014 | 2010 | 5/5 Grappoli |
BIBENDA | 2013 | 2009 | 5/5 Grappoli |
De Grote Hamersma | 2021 | 2018 | 9+/10 |
Decanter | 2020 | 2017 | 92/100 |
Decanter | 2008 | 2004 | 14.44/20 |
Decanter | 2003 | 1999 | 18/20 |
Decanter Asia Wine Awards | 2015 | 2012 | Bronze |
Decanter Asia Wine Awards | 2014 | 2011 | Bronze |
Doctor Wine Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2025 | 2024 | 2021 | 95/100 |
Duemilavini AIS | 2012 | 2008 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2011 | 2007 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2010 | 2006 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2009 | 2005 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2008 | 2004 | 5/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2007 | 2003 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2006 | 2002 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2005 | 2001 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2004 | 2000 | 5/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2003 | 1999 | 4/5 Grappoli |
Duemilavini AIS | 2002 | 1998 | 5/5 Grappoli |
eRobertParker.com | 2024 | 2021 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2021 | 2017 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2019 | 2016 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2018 | 2015 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2017 | 2014 | 88/100 |
eRobertParker.com | 2017 | 2013 | 94+/100 |
eRobertParker.com | 2015 | 2012 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2012 | 2009 | 94+/100 |
eRobertParker.com | 2011 | 2008 | 93+/100 |
eRobertParker.com | 2010 | 2007 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2009 | 2006 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2005 | 91/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2004 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2007 | 2003 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2006 | 2001 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2004 | 2000 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2002 | 1999 | 90/100 |
eRobertParker.com | 2001 | 1998 | 91/100 |
eRobertParker.com | 1999 | 1997 | 91/100 |
eRobertParker.com | 1999 | 1996 | 92/100 |
eRobertParker.com | 1997 | 1995 | 94/100 |
eRobertParker.com | 1997 | 1994 | 91/100 |
eRobertParker.com | 1996 | 1993 | 91/100 |
eRobertParker.com | 1996 | 1992 | 90/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2007 | 91-94/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2006 | 91-94/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2005 | 91/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2004 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2003 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 2001 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 1999 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 1998 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 1997 | 92/100 |
eRobertParker.com | 2008 | 1996 | 90/100 |
Falstaff | 2024 | 2021 | 93/100 |
Falstaff | 2023 | 2020 | 94/100 |
Falstaff | 2021 | 2018 | 96/100 |
Falstaff | 2020 | 2017 | 94/100 |
Falstaff | 2019 | 2016 | 90/100 |
Falstaff | 2017 | 2014 | 91/100 |
Falstaff | 2016 | 2013 | 92/100 |
Falstaff | 2015 | 2012 | 92/100 |
Falstaff | 2014 | 2011 | 92/100 |
Falstaff | 2013 | 2010 | 89/100 |
Falstaff | 2012 | 2009 | 92/100 |
Falstaff | 2011 | 2008 | 92/100 |
Falstaff | 2011 | 2007 | 93/100 |
Falstaff | 2010 | 2006 | 92/100 |
Falstaff | 2009 | 2005 | 93/100 |
Falstaff | 2007 | 2004 | 91/100 |
Falstaff | 2006 | 2003 | 95/100 |
Falstaff | 2004 | 2001 | 94/100 |
Falstaff | 2004 | 2000 | 93/100 |
Falstaff | 2002 | 1999 | 94/100 |
Falstaff | 2001 | 1998 | 91/100 |
Falstaff | 2000 | 1997 | 93/100 |
Forbes USA | 2019 | 2016 | Excellent |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2025 | 2021 | 95/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2024 | 2020 | 95/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2023 | 2019 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2022 | 2018 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2021 | 2017 | 93/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2020 | 2016 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2019 | 2015 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2018 | 2014 | 93/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2015 | 2011 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2014 | 2010 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2013 | 2009 | 92/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2012 | 2008 | 93/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2011 | 2007 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2010 | 2006 | 95/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2009 | 2005 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2008 | 2004 | 92/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2007 | 2003 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2006 | 2002 | 90/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2005 | 2001 | 94/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2004 | 2000 | 92/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2003 | 1999 | 92/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2002 | 1998 | 93/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2001 | 1997 | 91/100 sole |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 2000 | 1996 | 89/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 1999 | 1995 | 90/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 1998 | 1994 | 89/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 1997 | 1993 | 90/100 *** |
I Vini di Veronelli Guida Oro | 1996 | 1992 | 89/100 *** |
International Wine Report | 2018 | 2015 | 95/100 |
International Wine Report | 2017 | 2014 | 92/100 |
International Wine Report | 2014 | 2011 | 94/100 |
International Wine Report | 2013 | 2010 | 96/100 |
International Wine Report | 2012 | 2009 | 94/100 |
International Wine Report | 2012 | 2007 | 95+/100 |
International Wine Report | 2008 | 2004 | 94/100 |
International Wine Report Top 100 Wines of 2018 | 2018 | 2015 | #86 |
JamesSuckling.com | 2024 | 2021 | 95/100 |
JamesSuckling.com | 2023 | 2020 | 94/100 |
JamesSuckling.com | 2022 | 2019 | 95/100 |
JamesSuckling.com | 2021 | 2018 | 97/100 |
JamesSuckling.com | 2020 | 2017 | 95/100 |
JamesSuckling.com | 2019 | 2016 | 97/100 |
JamesSuckling.com | 2018 | 2015 | 99/100 |
JamesSuckling.com | 2017 | 2014 | 94/100 |
JamesSuckling.com | 2016 | 2013 | 97/100 |
JamesSuckling.com | 2015 | 2012 | 95/100 |
JamesSuckling.com | 2015 | 2011 | 94/100 |
JamesSuckling.com | 2013 | 2010 | 95/100 |
JamesSuckling.com | 2012 | 2009 | 94/100 |
JamesSuckling.com | 2011 | 2008 | 94/100 |
JamesSuckling.com Top 100 Italian Wines in 2018 | 2018 | 2015 | #4 |
JamesSuckling.com Top 100 Italian Wines in 2019 | 2019 | 2016 | #88 |
JamesSuckling.com Top 100 Italian Wines of 2016 | 2016 | 2013 | #96 |
JamesSuckling.com Top 100 Wines of 2018 | 2018 | 2015 | #8 |
JamesSuckling.com Top 100 Wines of Italy 2021 | 2021 | 2018 | #30 |
JancisRobinson.com | 2024 | 2021 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2012 | 16+/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2011 | 16.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2010 | 16.5+/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2009 | 18/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2008 | 16+/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2007 | 17.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2006 | 16+/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2005 | 16.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2004 | 17.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2003 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2002 | 16/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2001 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 2000 | 16.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1999 | 16.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1998 | 16/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1997 | 17.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1996 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1995 | 16/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1994 | 15.5/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1993 | 16/20 |
JancisRobinson.com | 2015 | 1992 | 15.5/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 2004 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 2001 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 1999 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 1996 | 17+/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 1994 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 1993 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2009 | 1992 | 18/20 |
JancisRobinson.com | 2005 | 2001 | 16/20 |
John Fodera’s Tuscan Vines | 2019 | 2016 | 93/100 |
Luca Maroni | 2018 | 2014 | 96 IP |
Luca Maroni | 2015 | 2011 | 90 IP |
Luca Maroni | 2014 | 2010 | 90 IP |
Luca Maroni | 2013 | 2009 | 86 IP |
Luca Maroni | 2012 | 2008 | 90 IP |
Luca Maroni | 2011 | 2007 | 85 IP |
Luca Maroni | 2010 | 2006 | 90 IP |
Luca Maroni | 2009 | 2005 | 87 IP |
Luca Maroni | 2008 | 2004 | 83 IP |
Luca Maroni | 2007 | 2003 | 83 IP |
Magazine Reports “Top Italia Red Wines” | 2016 | 2012 | 100/100 |
Merano Wine Festival | The Wine Hunter | 2017 | 2014 | 88-89.99/100 |
Merano Wine Festival | The Wine Hunter | 2017 | 2013 | 90-94.99/100 |
Migliori Vini 2016 | 2016 | 2012 | 90/100 |
Mondo | 2013 | 2009 | 93/100 |
Mondo | – | 2002 | 91/100 |
Mondo | – | 2000 | 93/100 |
Oldenburg Vinguide Denmark | – | 2000 | 4.5/5 |
Stephen Tanzer’s International Wine Cellar | 2014 | 2012 | 91/100 |
Tony Wood Italian Wine | 2023 | 2020 | 95/100 |
Vin & Mat Denmark | – | 2000 | 5/5 ! |
Vin & Mat Denmark | – | 1999 | 5/5 !! |
Vin & Mat Denmark | – | 1998 | 5/5 ! |
Vin & Mat Denmark | – | 1997 | 5/5 !! |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2015 | 2011 | 17.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2014 | 2010 | 17/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2013 | 2009 | 17/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2012 | 2008 | 17/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2011 | 2007 | 17.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2010 | 2006 | 17.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2009 | 2005 | 17.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2008 | 2004 | 17/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2007 | 2003 | 17/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2006 | 2002 | 16/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2005 | 2001 | 17.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2004 | 2000 | 18/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso “I 100 Vini da riassaggiare” | 2018 | 2006 | Pos. 49 |
Vini d’Italia de L’Espresso “Toscana IGT” | 2018 | 2014 | Pos. 19 |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2018 | 2014 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2015 | 2011 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2013 | 2009 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2012 | 2008 | 3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2011 | 2007 | 3 Bicchieri (rossi) |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2010 | 2006 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2009 | 2005 | 3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2008 | 2004 | 3 Bicchieri (rossi) |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2007 | 2003 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2006 | 2002 | 1 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2005 | 2001 | 3 Bicchieri (rossi) |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2004 | 2000 | 3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2003 | 1999 | 3 Bicchieri (rossi) |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2002 | 1998 | 3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2001 | 1997 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2000 | 1996 | 3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 1999 | 1995 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 1998 | 1994 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 1997 | 1993 | 2 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 1996 | 1992 | 2 Bicchieri |
Vinibuoni d’Italia | 2025 | 2021 | CORONA |
Vinibuoni d’Italia | 2024 | 2020 | CORONA |
Vinibuoni d’Italia | 2023 | 2019 | CORONA |
Vinibuoni d’Italia | 2022 | 2018 | **** |
Vinibuoni d’Italia | 2020 | 2016 | ****+Star |
Vinibuoni d’Italia | 2019 | 2015 | ****+Star |
Vinibuoni d’Italia | 2018 | 2014 | ****+Star |
Vinibuoni d’Italia | 2015 | 2011 | ****+Star |
Vinibuoni d’Italia | 2014 | 2010 | ****+Star |
Vinibuoni d’Italia | 2013 | 2009 | ****+ Corona |
Vinibuoni d’Italia | 2012 | 2008 | ****+ Corona |
VINOUS | 2024 | 2021 | 95+/100 |
VINOUS | 2023 | 2020 | 89/100 |
VINOUS | 2022 | 2019 | 93+/100 |
VINOUS | 2021 | 2018 | 96/100 |
VINOUS | 2020 | 2017 | 93+/100 |
VINOUS | 2019 | 2016 | 92/100 |
VINOUS | 2019 | 2015 | 95/100 |
VINOUS | 2018 | 2014 | 95+/100 |
VINOUS | 2016 | 2013 | 95+/100 |
VINOUS | 2015 | 2012 | 95/100 |
VINOUS | 2014 | 2011 | 94/100 |
VINOUS | 2013 | 2010 | 97/100 |
Vinum Magazin für Weinkultur | 2019 | 2016 | 17/20 |
Vinum Magazin für Weinkultur | 2018 | 2015 | 17/20 |
Vinum Magazin für Weinkultur | 2015 | 2012 | 16/20+star |
VITAE “La Guida Vini” AIS | 2015 | 2011 | 4/4 Viti |
VITAE La Guida Vini AIS | 2020 | 2016 | 4/4 Viti |
VITAE La Guida Vini AIS | 2019 | 2015 | 4/4 Viti |
VITAE La Guida Vini AIS | 2018 | 2014 | 4/4 Viti |
VITAE La Guida Vini AIS | 2015 | 2011 | 4/4 Viti |
WEINKENNER.DE by Jenas Priewe | 2015 | 2012 | 94/100 |
WeinPlus.com | 2023 | 2020 | 91/100 |
WeinPlus.com | 2021 | 2018 | 90/100 |
WEINWISSER.ORG | 2015 | 2012 | 18/20 |
Wine Art Japan | 2002 | 1999 | 94/100 |
Wine Art Japan | 1999 | 1996 | 92/100 |
Wine Enthusiast | 2021 | 2018 | 90/100 |
Wine Enthusiast | 2019 | 2016 | 91/100 |
Wine Enthusiast | 2017 | 2013 | 90/100 |
Wine Enthusiast | 2015 | 2012 | 92/100 |
Wine Enthusiast | 2011 | 2007 | 93/100 |
Wine Enthusiast | 2008 | 2004 | 92/100 |
Wine Enthusiast | 2007 | 2003 | 92/100 |
Wine Spectator | 2022 | 2019 | 92/100 |
Wine Spectator | 2021 | 2018 | 92/100 |
Wine Spectator | 2019 | 2016 | 92/100 |
Wine Spectator | 2018 | 2015 | 90/100 |
Wine Spectator | 2017 | 2014 | 90/100 |
Wine Spectator | 2016 | 2013 | 93/100 |
Wine Spectator | 2015 | 2012 | 88/100 |
Wine Spectator | 2014 | 2011 | 92/100 |
Wine Spectator | 2012 | 2012 | 92/100 |
Wine Spectator | 2011 | 2011 | 92/100 |
Wine Spectator | 2010 | 2010 | 97/100 |
Wine Spectator | 2009 | 2009 | 96/100 |
Wine Spectator | 2008 | 2005 | 91/100 |
Wine Spectator | 2007 | 2004 | 92/100 |
Wine Spectator | 2006 | 2003 | 91/100 |
Wine Spectator | 2005 | 2002 | 87/100 |
Wine Spectator | 2004 | 2001 | 94/100 |
Wine Spectator | 2003 | 2000 | 90/100 |
Wine Spectator | 2002 | 1999 | 90/100 |
Wine Spectator | 2000 | 1998 | 91/100 |
Wine Spectator | 1999 | 1997 | 92/100 |
Wine Spectator | 1998 | 1996 | 91/100 |
Wine Spectator | 1998 | 1995 | 93/100 |
Wine Spectator | 1997 | 1994 | 90/100 |
Wine Spectator | 1997 | 1993 | 93/100 |
Wine Spectator | 1996 | 1992 | 90/100 |
Wine Spectator | Insider Weekly Oct. 11/2023 | 2023 | 2020 | 93/100 |
Wine Spectator Insider Weekly Vol. 9 No. 30 | 2013 | 2010 | 93/100 |
Wine Spectator Insider Weekly: June 24 (Hot Wines) | 2020 | 2017 | 95/100 |
WineCritic.com | 2024 | 2021 | 97/100 |
WineCritic.com | 2023 | 2020 | 93/100 |
WineCritic.com | 2022 | 2019 | 94/100 |
WineCritic.com | 2020 | 2017 | 96/100 |
WineCritic.com | 2020 | 2016 | 97/100 |
Wine-Search.com Italy’s Best Value Wines TOP 10 | 2019 | 2010 | #4 |
DOCG Chianti Classico
Poggio Scalette
Publication | Year | Vintage | Score |
BIBENDA | 2025 | 2022 | 4/5 Grappoli |
BIBENDA | 2018 | 2015 | 4/5 Grappoli |
BIBENDA | 2015 | 2012 | 4/5 Grappoli |
BIBENDA | 2014 | 2011 | 3/5 Grappoli |
BIBENDA | 2013 | 2010 | 3/5 Grappoli |
Cathay Pacific HK Intl. Wine & Spirit | 2014 | 2012 | Bronze |
Club Oenologique | 2024 | 2022 | 92/100 |
De Grote Hamersma | 2021 | 2019 | 9/10 |
Decanter | 2024 | 2022 | 91/100 |
Decanter | 2023 | 2021 | 91/100 |
Decanter | 2022 | 2020 | 90/100 |
Decanter | 2021 | 2019 | 91/100 |
Decanter | 2020 | 2018 | 89/100 |
Decanter | 2019 | 2017 | 89/100 |
Decanter Asia Wine Awards | 2015 | 2013 | Bronze |
Decanter Asia Wine Awards | 2014 | 2011 | Bronze |
Duemilavini AIS | 2012 | 2009 | 3/5 Grappoli |
eRobertParker.com | 2024 | 2022 | 87/100 |
eRobertParker.com | 2019 | 2017 | 91/100 |
eRobertParker.com | 2017 | 2015 | 89/100 |
eRobertParker.com | 2017 | 2014 | 88/100 |
eRobertParker.com | 2015 | 2013 | 91/100 |
eRobertParker.com | 2015 | 2012 | 89/100 |
eRobertParker.com | 2012 | 2010 | 90/100 |
Falstaff | 2024 | 2022 | 90/100 |
Falstaff | 2023 | 2021 | 91/100 |
Falstaff | 2021 | 2020 | 90/100 |
Falstaff | 2021 | 2019 | 92/100 |
Falstaff | 2019 | 2018 | 90/100 |
Falstaff | 2018 | 2017 | 86/100 |
Falstaff | 2016 | 2014 | 90/100 |
Forbes USA | 2019 | 2017 | VERY GOOD |
GardiniNotes.com | 2023 | 2021 | 97/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2024 | 2021 | 90/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2023 | 2020 | 90/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2022 | 2019 | 89/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2015 | 2012 | 88/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2014 | 2011 | 89/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2013 | 2010 | 88/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2012 | 2009 | 90/100 |
Intl. Wine Report | 2018 | 2015 | 91/100 |
Intl. Wine Report | 2012 | 2010 | 90+/100 |
JamesSuckling.com | 2024 | 2022 | 91/100 |
JamesSuckling.com | 2023 | 2021 | 92/100 |
JamesSuckling.com | 2022 | 2020 | 92/100 |
JamesSuckling.com | 2021 | 2019 | 93/100 |
JamesSuckling.com | 2020 | 2018 | 90/100 |
JamesSuckling.com | 2019 | 2017 | 91/100 |
JamesSuckling.com | 2017 | 2015 | 91/100 |
JamesSuckling.com | 2016 | 2014 | 90/100 |
JamesSuckling.com | 2015 | 2013 | 92/100 |
JamesSuckling.com | 2014 | 2012 | 88/100 |
JamesSuckling.com | 2013 | 2011 | 91/100 |
JamesSuckling.com | 2012 | 2010 | 90/100 |
JamesSuckling.com | 2011 | 2009 | 87/100 |
JancisRobinson.com | 2024 | 2022 | 16.5/20 |
JancisRobinson.com | 2023 | 2021 | 17++/20 |
JancisRobinson.com | 2022 | 2020 | 17.5/20 |
JancisRobinson.com | 2021 | 2019 | 17+/20 |
JancisRobinson.com | 2020 | 2018 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2019 | 2017 | 16.5/20 |
JancisRobinson.com | 2017 | 2015 | 17/20 |
JancisRobinson.com | 2016 | 2014 | 16/20 |
Luca Maroni | 2018 | 2015 | 88 IP |
Luca Maroni | 2015 | 2012 | 87 IP |
Luca Maroni | 2014 | 2011 | 87 IP |
Luca Maroni | 2013 | 2010 | 85 IP |
Luca Maroni | 2012 | 2009 | 87 IP |
Merano Wine Festival XXV | The Wine Hunter | 2016 | 2014 | 88-89.99/100 |
Sommelier AIS Toscana | 2019 | 2017 | 89.5pts [#1] |
Stephen Tanzer’s Intl. Wine Cellar | 2014 | 2012 | 88/100 |
Tony Wood Italian Wine | 2024 | 2021 | 96/100 |
VinePair | 2019 | 2017 | B- |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2015 | 2012 | 14.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2014 | 2011 | 16.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2013 | 2010 | 15.5/20 |
Vini d’Italia de L’Espresso | 2012 | 2009 | 15.5/20 |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2018 | 2015 | 2/3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2015 | 2012 | 2/3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2013 | 2010 | 2/3 Bicchieri |
Vini d’Italia di Gambero Rosso | 2012 | 2009 | 1/3 Bicchieri |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2025 | 2022 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2024 | 2021 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2023 | 2020 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2022 | 2019 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2020 | 2017 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2018 | 2015 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2015 | 2012 | **** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2014 | 2011 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2013 | 2010 | *** |
Vinibuoni d’Italia | Ed. 2012 | 2009 | *** |
VINOUS | 2024 | 2022 | 90/100 |
VINOUS | 2023 | 2021 | 88/100 |
VINOUS | 2022 | 2020 | 91/100 |
VINOUS | 2021 | 2019 | 92/100 |
VINOUS | 2020 | 2018 | 89/100 |
VINOUS | 2019 | 2017 | 88/100 |
VINOUS | 2018 | 2015 | 91/100 |
VINOUS | 2016 | 2014 | 88/100 |
VINOUS | 2015 | 2013 | 88/100 |
VINOUS | 2014 | 2012 | 89+/100 |
VINOUS | 2013 | 2011 | 90/100 |
VITAE “La Guida Vini” AIS | 2018 | 2015 | 2/4 Viti |
VITAE “La Guida Vini” AIS | 2015 | 2012 | 2/4 Viti |
WeinPlus.com | 2024 | 2022 | 88/100 |
WeinPlus.com | 2023 | 2021 | 88/100 |
WeinPlus.com | 2022 | 2020 | 86/100 |
WeinPlus.com | 2021 | 2019 | 86/100 |
Wine Enthusiast | 2022 | 2020 | 89/100 |
Wine Enthusiast | 2021 | 2018 | 86/100 |
Wine Enthusiast | 2018 | 2015 | 87/100 |
Wine Enthusiast | 2016 | 2014 | 88/100 |
Wine Enthusiast | 2015 | 2013 | 90/100 |
Wine Enthusiast | 2014 | 2012 | 90/100 |
Wine Enthusiast | 2013 | 2011 | 91/100 |
Wine Enthusiast | 2012 | 2009 | 90/100 |
Wine Spectator | 2023 | 2021 | 89/100 |
Wine Spectator | 2022 | 2020 | 88/100 |
Wine Spectator | 2021 | 2019 | 89/100 |
Wine Spectator | 2020 | 2018 | 88/100 |
Wine Spectator | 2019 | 2017 | 88/100 |
Wine Spectator | 2017 | 2015 | 88/100 |
Wine Spectator | 2016 | 2014 | 86/100 |
Wine Spectator | 2015 | 2013 | 88/100 |
Wine Spectator | 2014 | 2012 | 84/100 |
Wine Spectator | 2013 | 2011 | 90/100 |
Wine Spectator | 2012 | 2010 | 92/100 |
WineCritic.com | 2024 | 2022 | 89/100 |
WineCritic.com | 2023 | 2021 | 94/100 |
WineCritic.com | 2022 | 2020 | 94/100 |
WineCritic.com | 2020 | 2018 | 92/100 |
WineCritic.com | 2020 | 2017 | 92/100 |
IGT Alta Valle Della Greve
Capogatto
Publication | Year | Vintage | Score |
BIBENDA | 2025 | 2021 | 4/5 grappoli |
BIBENDA | 2018 | 2014 | 4/5 grappoli |
BIBENDA | 2015 | 2011 | 4/5 grappoli |
BIBENDA | 2014 | 2010 | 4/5 grappoli |
BIBENDA | 2013 | 2009 | 4/5 grappoli |
Duemilavini AIS | 2012 | 2008 | 4/5 grappoli |
Duemilavini AIS | 2011 | 2007 | 4/5 grappoli |
eRobertParker.com | 2021 | 2017 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2019 | 2016 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2018 | 2015 | 94/100 |
eRobertParker.com | 2017 | 2013 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2015 | 2012 | 88/100 |
eRobertParker.com | 2015 | 2011 | 93/100 |
eRobertParker.com | 2012 | 2009 | 92+/100 |
eRobertParker.com | 2011 | 2008 | 91/100 |
eRobertParker.com | 2010 | 2007 | 92+/100 |
Falstaff | 2024 | 2021 | 93/100 |
Falstaff | 2023 | 2020 | 90/100 |
Falstaff | 2021 | 2018 | 93/100 |
Falstaff | 2020 | 2017 | 92/100 |
Falstaff | 2019 | 2016 | 87/100 |
Falstaff | 2014 | 2011 | 90/100 |
Falstaff | 2013 | 2010 | 87/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2024 | 2020 | 92/100*** |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2023 | 2019 | 93/100*** |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2022 | 2018 | 93/100*** |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2021 | 2017 | 92/100*** |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2018 | 2014 | 91/100*** |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2015 | 2011 | 93/100*** |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2014 | 2010 | 91/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2013 | 2009 | 94/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2012 | 2008 | 91/100 |
I Vini di Veronelli “Guida Oro” | 2011 | 2007 | 92/100 |
International Wine Report | 2014 | 2011 | 94+/100 |
International Wine Report | 2013 | 2009 | 94/100 |
JamesSuckling.com | 2024 | 2021 | 93/100 |
